स्वतंत्र भारत में अभी तक कूल कितने प्रधान मंत्री हुए है ?
स्वतंत्र भारत में अभी तक कूल कितने प्रधान मंत्री हुए है , उनका कार्यकाल क्या रहा है ...? उन्हें सूचि के साथ दिखाए
what is the list of indian prime ministers 1947-2016
General Awareness
- asked 7 years ago
- Sandy Hook
2Answer
No | Name | Period | Political party |
1 | Jawahar Lal Nehru | 15-Aug-1947 to 27-May-1964 | Indian NationalCongress |
2 | Gulzarilal Nanda | 27-May-1964 to 9 June 1964 | Indian NationalCongress |
3 | Lal Bahadur Shastri | 09-Jun-1964 to 11-Jan-1966 | Indian NationalCongress |
4 | Gulzarilal Nanda | 11-Jan-1966 to 24 January 1966 | Indian NationalCongress |
5 | Indira Gandhi | 24-Jan-1966 to 24-Mar-1977 | Indian NationalCongress |
6 | Morarji Desai | 24-Mar-1977 to 28-Jul-1979 | Janata Party |
7 | Charan Singh | 28-Jul-1979 to 14-Jan-1980 | Janata Party |
8 | Indira Gandhi | 14-Jan-1980 to 31-Oct-1984 | Indian NationalCongress |
9 | Rajiv Gandhi | 31-Oct-1984 to 02-Dec-1989 | Indian National Congress(Indira) |
10 | Vishwanath PratapSingh | 02-Dec-1989 to 10-Nov-1990 | Janata Dal |
11 | Chandra Shekhar | 10-Nov-1990 to 21-Jun-1991 | Samajwadi JanataParty |
12 | P. V. Narasimha Rao | 21-Jun-1991 to 16-May-1996 | Indian NationalCongress |
13 | Atal Bihari Vajpayee | 16-May-1996 to 01-Jun-1996 | Bharatiya JanataParty |
14 | H. D. Deve Gowda | 01-Jun-1996 to 21-Apr-1997 | Janata Dal |
15 | Atal Bihari Vajpayee | 19-Mar-1998 to 22-May-2004 | Bharatiya JanataParty |
16 | Dr. Manmohan Singh | 22-May-2004 to 26-May-2014 | Indian NationalCongress |
17 | Narendra Modi | 26-May-2014 to Incumbent | Bharatiya JanataParty |
- answered 7 years ago
- Community wiki
हिंदी में .....
सं. | नाम | कार्यकाल आरंभ | कार्यकाल समाप्त | राजनैतिक दल | जन्म स्थान |
1 | जवाहरलाल नेहरू | 15 अगस्त, 1947 | 27 मई, 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश |
2 | गुलजारीलाल नंदा* | 27 मई, 1964 | 9 जून, 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सियालकोट, पंजाब |
3 | लालबहादुर शास्त्री | 9 जून, 1964 | 11 जनवरी, 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | मुगलसराय, उत्तर प्रदेश |
4 | गुलजारीलाल नंदा* | 11 जनवरी, 1966 | 24 जनवरी, 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | सियालकोट, पंजाब |
5 | इन्दिरा गान्धी | 24 जनवरी, 1966 | 24 मार्च, 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश |
6 | मोरारजी देसाई | 24 मार्च, 1977 | 28 जुलाई, 1979 | जनता पार्टी | भदेली, गुजरात |
7 | चौधरी चरण सिंह | 28 जुलाई, 1979 | 14 जनवरी, 1980 | जनता पार्टी | मेरठ, उत्तर प्रदेश |
8 | इन्दिरा गान्धी | 14 जनवरी, 1980 | 31 अक्टूबर, 1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश |
9 | राजीव गान्धी | 31 अक्टूबर, 1984 | 2 दिसम्बर, 1989 | कांग्रेस आई*** | मुंबई, महाराष्ट्र |
10 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसम्बर, 1989 | 10 नवंबर, 1990 | जनता दल | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश |
11 | चंद्रशेखर | 10 नवंबर, 1990 | 21 जून, 1991 | जनता दल | इब्राहिमपट्टी, बलिया, उत्तर प्रदेश |
12 | नरसिंह राव | 21 जून, 1991 | 16 मई, 1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | करीमनगर, आंध्र प्रदेश |
13 | अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई, 1996 | 1 जून, 1996 | भारतीय जनता पार्टी | ग्वालियर, मध्य प्रदेश |
14 | एच डी देवगौड़ा | 1 जून, 1996 | 21 अप्रेल, 1997 | जनता दल | हरदानाहल्ली, कर्नाटक |
15 | इंद्रकुमार गुज़राल | 21 अप्रेल, 1997 | 19 मार्च, 1998 | जनता दल | झेलम (अब पाकिस्तान में) |
16 | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च, 1998 | 22 मई, 2004 | भारतीय जनता पार्टी | ग्वालियर, मध्य प्रदेश |
17 | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2004 | 22 मई, 2009 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पंजाब प्रान्त के एक गाँव (अब पाकिस्तान में) |
18 | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2009 | 17 मई 2014 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | पजाब प्रान्त के एक गाँव (अब पाकिस्तान में) |
19 | नरेन्द्र मोदी** | 26 मई, 2014 | अभी तक | भारतीय जनता पार्टी | वड़नगर, गुजरात, भारत |
- answered 7 years ago
- Community wiki
Your Answer